注射磁體材料表
牌號(hào) Grade | 注射磁體典型材料等級(jí) Injection Molding Magnet Typical Grade | ||||||||
HMG-2 | HMG-3 | HMG-4 | HMG-5 | HMG-6 | HMG-6(PPS) | HMG-6H(PPS) | HMG-7 | HMG-8 | |
剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度 Br (KGs) | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.5-5.0 | 4.5~5.5 | 5.0-6.0 | 4.8~5.5 | 4.8~5.5 | 5.5-6.5 | 5.9-6.5 |
Residual lnduction (T) | 0.3-0.4 | 0.35-0.45 | 0.45-0.5 | 0.45-0.55 | 0.5-0.6 | 0.48~0.55 | 0.48~0.55 | 0.55-0.65 | 0.59-0.65 |
矯頑力(Hcb) (Koe) | 2.4-3.2 | 2.8-3.2 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.0-4.8 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 4.3-5.2 | 4.8-5.4 |
Coercive Force (kA/m) | 192-256 | 224-256 | 240-320 | 280-360 | 320-384 | 400-480 | 400-480 | 344-416 | 384-432 |
內(nèi)稟矯頑力(Hci) (Koe) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | 8.0-10 | 8.0-10 | 7.5~9.0 | 10.5~13.0 | 8.5-10.5 | 8.5-10 |
Intrinsic Coercive Force(kA/m) | 480-640 | 480-640 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 600-720 | 840-1040 | 680-840 | 680-800 |
最大磁能積(BH)max (MGOe) | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 4.5~5.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 6.5-7.5 | 7.5-8.5 |
Max.Energy Product (kJ/m3) | 16-24 | 20-28 | 28-36 | 36~44 | 44-52 | 44-52 | 44-52 | 52-60 | 60-68 |
可逆透磁率μRecoll (μH/m) Permeabilily |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
平均可逆溫度系數(shù)Temperature Coefficient of B(%/℃) |
-0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
居里溫度Tc Curie Temperature(℃) | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
飽和磁化場(chǎng)Baturation(KA/m) Magnetizing Force(Koe) |
>1600 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 |
>20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
最大工作溫度 (℃) Max.Operating Temperature(℃) |
150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 |
密度 (g/cm3) Density (g/cm3) |
4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 4.5~5.1 | 5.0~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 5.0~5.5 | 5.4~5.7 |
注:以上數(shù)據(jù)為注射磁體典型材料特性,根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景需要,可以選配不同磁粉和粘結(jié)劑(PA6,PA12,PPS等)其他,歡迎詳談。 |